Aufruf-Statistik für type-r-club.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 20712
Summe der Dateien 14408
Summe Seiten 7680
Summe Besuche 3571
Summe in kb 199495
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1326
Summe der unterschiedlichen URLs 1282
Summe der unterschiedlichen Verweise 225
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 600
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 625
Anfragen pro Tag 690 1507
Dateien pro Tag 480 1180
Seiten pro Tag 256 433
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 171
Besuche pro Tag 119 233
kb pro Tag 6650 19983
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.56% 14408
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 57
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 11
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 25.49% 5279
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.60% 953
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 934 4.51% 680 4.72% 249 3.24% 111 3.11% 85 6.41% 19983 10.02%
2 895 4.32% 667 4.63% 281 3.66% 124 3.47% 114 8.60% 8187 4.10%
3 342 1.65% 162 1.12% 247 3.22% 131 3.67% 97 7.32% 1551 0.78%
4 444 2.14% 268 1.86% 231 3.01% 109 3.05% 114 8.60% 3018 1.51%
5 426 2.06% 317 2.20% 164 2.14% 89 2.49% 93 7.01% 15370 7.70%
6 1094 5.28% 826 5.73% 242 3.15% 112 3.14% 111 8.37% 6941 3.48%
7 600 2.90% 349 2.42% 308 4.01% 137 3.84% 98 7.39% 10349 5.19%
8 663 3.20% 302 2.10% 433 5.64% 126 3.53% 121 9.13% 9908 4.97%
9 520 2.51% 319 2.21% 221 2.88% 82 2.30% 97 7.32% 8773 4.40%
10 570 2.75% 401 2.78% 206 2.68% 111 3.11% 108 8.14% 3282 1.65%
11 821 3.96% 424 2.94% 428 5.57% 123 3.44% 116 8.75% 8697 4.36%
12 587 2.83% 429 2.98% 211 2.75% 97 2.72% 94 7.09% 1874 0.94%
13 1165 5.62% 902 6.26% 346 4.51% 209 5.85% 157 11.84% 8424 4.22%
14 861 4.16% 705 4.89% 347 4.52% 214 5.99% 163 12.29% 3296 1.65%
15 633 3.06% 449 3.12% 342 4.45% 233 6.52% 171 12.90% 4811 2.41%
16 561 2.71% 290 2.01% 413 5.38% 220 6.16% 163 12.29% 5046 2.53%
17 438 2.11% 260 1.80% 221 2.88% 130 3.64% 136 10.26% 4810 2.41%
18 717 3.46% 464 3.22% 349 4.54% 154 4.31% 125 9.43% 3054 1.53%
19 518 2.50% 343 2.38% 259 3.37% 112 3.14% 96 7.24% 9466 4.74%
20 721 3.48% 535 3.71% 229 2.98% 113 3.16% 96 7.24% 2539 1.27%
21 702 3.39% 608 4.22% 156 2.03% 76 2.13% 73 5.51% 3312 1.66%
22 865 4.18% 660 4.58% 264 3.44% 107 3.00% 91 6.86% 6033 3.02%
23 444 2.14% 310 2.15% 141 1.84% 70 1.96% 74 5.58% 3775 1.89%
24 345 1.67% 247 1.71% 122 1.59% 81 2.27% 79 5.96% 4920 2.47%
25 540 2.61% 354 2.46% 194 2.53% 51 1.43% 71 5.35% 4668 2.34%
26 451 2.18% 319 2.21% 162 2.11% 94 2.63% 91 6.86% 3171 1.59%
27 1507 7.28% 1180 8.19% 269 3.50% 123 3.44% 116 8.75% 11761 5.90%
28 1066 5.15% 686 4.76% 231 3.01% 105 2.94% 114 8.60% 4393 2.20%
29 542 2.62% 426 2.96% 143 1.86% 62 1.74% 77 5.81% 7018 3.52%
30 740 3.57% 526 3.65% 271 3.53% 78 2.18% 103 7.77% 11063 5.55%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 636 3.07% 12 383 2.66% 15 455 5.92% 157 4717 2.36%
1 43 1304 6.30% 27 822 5.71% 11 346 4.51% 328 9838 4.93%
2 15 473 2.28% 9 284 1.97% 8 241 3.14% 98 2934 1.47%
3 13 402 1.94% 7 214 1.49% 8 260 3.39% 415 12444 6.24%
4 16 496 2.39% 8 251 1.74% 10 312 4.06% 227 6802 3.41%
5 16 485 2.34% 7 239 1.66% 11 349 4.54% 169 5070 2.54%
6 15 466 2.25% 8 258 1.79% 9 274 3.57% 209 6274 3.14%
7 25 750 3.62% 16 488 3.39% 10 324 4.22% 108 3232 1.62%
8 26 809 3.91% 18 563 3.91% 11 332 4.32% 611 18338 9.19%
9 22 663 3.20% 14 442 3.07% 9 297 3.87% 227 6812 3.41%
10 23 699 3.37% 18 543 3.77% 7 236 3.07% 165 4962 2.49%
11 13 415 2.00% 8 258 1.79% 7 234 3.05% 147 4411 2.21%
12 30 906 4.37% 22 681 4.73% 12 364 4.74% 298 8949 4.49%
13 42 1282 6.19% 32 967 6.71% 10 312 4.06% 409 12275 6.15%
14 49 1473 7.11% 24 744 5.16% 12 376 4.90% 259 7758 3.89%
15 25 763 3.68% 15 472 3.28% 9 278 3.62% 197 5919 2.97%
16 29 875 4.22% 20 620 4.30% 9 273 3.55% 507 15219 7.63%
17 40 1208 5.83% 29 888 6.16% 8 253 3.29% 438 13132 6.58%
18 30 920 4.44% 25 751 5.21% 8 255 3.32% 266 7988 4.00%
19 35 1071 5.17% 28 845 5.86% 7 233 3.03% 386 11582 5.81%
20 33 1015 4.90% 26 799 5.55% 9 273 3.55% 145 4347 2.18%
21 32 988 4.77% 24 737 5.12% 16 496 6.46% 189 5656 2.84%
22 57 1730 8.35% 49 1489 10.33% 16 506 6.59% 511 15319 7.68%
23 29 883 4.26% 22 670 4.65% 13 401 5.22% 184 5518 2.77%

Top 30 von 1282 URLs
# Anfragen kb URL
1 1333 6.44% 837 0.42% /errors/404.html
2 1294 6.25% 2297 1.15% /
3 371 1.79% 87 0.04% /type-r-club.css
4 225 1.09% 113 0.06% /fenster.js
5 221 1.07% 1592 0.80% /favicon.ico
6 218 1.05% 118 0.06% /datum.js
7 206 0.99% 71 0.04% /leer.htm
8 198 0.96% 2323 1.16% /jsindex.htm
9 142 0.69% 70 0.04% /kopf.htm
10 139 0.67% 254 0.13% /seite.shtml
11 94 0.45% 1333 0.67% /nojsmenu.htm
12 66 0.32% 617 0.31% /usage/usage_201006.html
13 44 0.21% 218 0.11% /type_r_tuner/
14 42 0.20% 620 0.31% /hall_of_fame/
15 37 0.18% 169 0.08% /integra/
16 28 0.14% 89 0.04% /download/
17 28 0.14% 33 0.02% /termine2004/
18 26 0.13% 52 0.03% /news/prototyp.html
19 25 0.12% 61 0.03% /civic/
20 25 0.12% 4059 2.03% /news/H-World_0901-1.pdf
21 24 0.12% 29 0.01% /usage/
22 23 0.11% 40 0.02% /essen98/
23 22 0.11% 41 0.02% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
24 22 0.11% 53 0.03% /type_r_2004/
25 21 0.10% 50 0.03% /termine2003/
26 20 0.10% 2 0.00% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
27 20 0.10% 43 0.02% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
28 19 0.09% 81 0.04% /hall_of_fame_ctr/
29 18 0.09% 25 0.01% /integra2001_prospekt/5/5.html
30 18 0.09% 55 0.03% /my_car/

Top 10 von 1282 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.04% 12305 6.17% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
2 2 0.01% 12047 6.04% /type_r_1999/imst99.zip
3 5 0.02% 6836 3.43% /download/schoner1999/Disk2.wsd
4 4 0.02% 6568 3.29% /download/typerint.mov
5 5 0.02% 5524 2.77% /download/schoner1999/Disk3.wsd
6 25 0.12% 4059 2.03% /news/H-World_0901-1.pdf
7 3 0.01% 3229 1.62% /download/civic.zip
8 6 0.03% 2417 1.21% /download/integra.mov
9 198 0.96% 2323 1.16% /jsindex.htm
10 1294 6.25% 2297 1.15% /

Top 10 von 118 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1294 6.25% 1054 45.51% /
2 1333 6.44% 564 24.35% /errors/404.html
3 198 0.96% 142 6.13% /jsindex.htm
4 66 0.32% 37 1.60% /usage/usage_201006.html
5 20 0.10% 15 0.65% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
6 20 0.10% 14 0.60% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
7 26 0.13% 14 0.60% /news/prototyp.html
8 44 0.21% 14 0.60% /type_r_tuner/
9 18 0.09% 13 0.56% /type_r_1999/
10 22 0.11% 11 0.47% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm

Top 10 von 118 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1294 6.25% 1066 42.93% /
2 1333 6.44% 724 29.16% /errors/404.html
3 66 0.32% 60 2.42% /usage/usage_201006.html
4 198 0.96% 26 1.05% /jsindex.htm
5 44 0.21% 21 0.85% /type_r_tuner/
6 42 0.20% 19 0.77% /hall_of_fame/
7 37 0.18% 17 0.68% /integra/
8 28 0.14% 15 0.60% /download/
9 206 0.99% 15 0.60% /leer.htm
10 26 0.13% 15 0.60% /news/prototyp.html

Top 30 von 1326 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1553 7.50% 255 1.77% 17257 8.65% 275 7.70% spider66.yandex.ru
2 1067 5.15% 705 4.89% 11657 5.84% 345 9.66% b3091103.crawl.yahoo.net
3 615 2.97% 583 4.05% 4373 2.19% 1 0.03% g224043030.adsl.alicedsl.de
4 553 2.67% 295 2.05% 3090 1.55% 1 0.03% e176033245.adsl.alicedsl.de
5 326 1.57% 49 0.34% 118 0.06% 63 1.76% crawl4.dotnetdotcom.org
6 325 1.57% 193 1.34% 1542 0.77% 1 0.03% pd9e7aaa4.dip0.t-ipconnect.de
7 282 1.36% 240 1.67% 1745 0.87% 1 0.03% p4fc08994.dip0.t-ipconnect.de
8 213 1.03% 149 1.03% 458 0.23% 1 0.03% 77.116.165.125.wireless.dyn.drei.com
9 210 1.01% 148 1.03% 518 0.26% 1 0.03% i59f510b7.versanet.de
10 208 1.00% 171 1.19% 638 0.32% 1 0.03% mx01.grunenthal.com
11 208 1.00% 206 1.43% 1010 0.51% 1 0.03% p5de83bb5.dip.t-dialin.net
12 202 0.98% 196 1.36% 3690 1.85% 1 0.03% dyndsl-091-096-128-064.ewe-ip-backbone.de
13 192 0.93% 136 0.94% 1289 0.65% 63 1.76% b3091232.crawl.yahoo.net
14 191 0.92% 109 0.76% 411 0.21% 1 0.03% p5b385d65.dip.t-dialin.net
15 190 0.92% 187 1.30% 487 0.24% 1 0.03% p5b2d92fc.dip0.t-ipconnect.de
16 187 0.90% 187 1.30% 15634 7.84% 0 0.00% softbank218137211130.bbtec.net
17 173 0.84% 173 1.20% 743 0.37% 1 0.03% 84-74-13-40.dclient.hispeed.ch
18 170 0.82% 153 1.06% 474 0.24% 1 0.03% trir-4d0ba4e5.pool.mediaways.net
19 157 0.76% 156 1.08% 555 0.28% 1 0.03% dslb-094-216-067-027.pools.arcor-ip.net
20 156 0.75% 154 1.07% 531 0.27% 1 0.03% mx03.time-matters.com
21 147 0.71% 138 0.96% 123 0.06% 6 0.17% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
22 146 0.70% 143 0.99% 1035 0.52% 1 0.03% 217.191.225.176
23 146 0.70% 138 0.96% 403 0.20% 1 0.03% p5b05f395.dip.t-dialin.net
24 138 0.67% 118 0.82% 308 0.15% 1 0.03% 194.156.44.21
25 138 0.67% 137 0.95% 436 0.22% 1 0.03% dslb-088-068-111-028.pools.arcor-ip.net
26 131 0.63% 14 0.10% 1044 0.52% 58 1.62% crawl-119-235-237-16.naver.jp
27 130 0.63% 130 0.90% 405 0.20% 2 0.06% dslb-188-098-207-222.pools.arcor-ip.net
28 128 0.62% 95 0.66% 1524 0.76% 1 0.03% 193.22.32.200
29 119 0.57% 118 0.82% 681 0.34% 1 0.03% dslb-084-061-146-207.pools.arcor-ip.net
30 117 0.56% 95 0.66% 957 0.48% 1 0.03% 253.72.222.74.westtel.ky

Top 10 von 1326 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1553 7.50% 255 1.77% 17257 8.65% 275 7.70% spider66.yandex.ru
2 187 0.90% 187 1.30% 15634 7.84% 0 0.00% softbank218137211130.bbtec.net
3 89 0.43% 89 0.62% 12768 6.40% 1 0.03% 213162066129.public.t-mobile.at
4 1067 5.15% 705 4.89% 11657 5.84% 345 9.66% b3091103.crawl.yahoo.net
5 8 0.04% 8 0.06% 8977 4.50% 0 0.00% 212.143.22.168
6 52 0.25% 52 0.36% 4441 2.23% 0 0.00% p2064-ipbf510kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
7 51 0.25% 51 0.35% 4387 2.20% 0 0.00% softbank221091200007.bbtec.net
8 615 2.97% 583 4.05% 4373 2.19% 1 0.03% g224043030.adsl.alicedsl.de
9 48 0.23% 48 0.33% 4138 2.07% 0 0.00% p3232-ipbf804hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
10 202 0.98% 196 1.36% 3690 1.85% 1 0.03% dyndsl-091-096-128-064.ewe-ip-backbone.de

Top 30 von 225 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8202 39.60% - (Direct Request)
2 229 1.11% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
3 200 0.97% http://www.forum-auto.com/saxovts/section42/sujet175928.htm
4 151 0.73% http://gensun-images.com/n/R-18
5 84 0.41% http://www.cryosites.com/tag/r_type
6 79 0.38% http://www.honda-integra.de/
7 71 0.34% http://image-search.yahoo.co.jp/search
8 40 0.19% http://images.search.yahoo.com/images/view
9 21 0.10% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
10 17 0.08% http://yandex.ru/yandsearch
11 16 0.08% http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php
12 16 0.08% http://www.die-kraehe.de/cgi-bin/mts4/cgi/x.mpl
13 14 0.07% http://www.extenze.us/
14 11 0.05% http://gensun-images.com/n/r-18
15 11 0.05% http://tw.image.search.yahoo.com/images/view
16 10 0.05% http://www.google.de/search
17 8 0.04% http://www.google.com.my/imglanding
18 7 0.03% http://www.bing.com/images/search
19 6 0.03% http://www.honda-integra.de/en/jsindex.htm
20 6 0.03% http://www.hondaclub.lv/forums/viewtopic.php
21 5 0.02% http://m.tubefire.com/video/image_details.php
22 5 0.02% http://www.racingforum.pl/index.php
23 4 0.02% http://65.55.177.205/proxy.ashx
24 4 0.02% http://hk.image.search.yahoo.com/images/view
25 4 0.02% http://impotence.t35.com/blog/search.php
26 4 0.02% http://www.carclubsworldwide.com/honda-car-clubs.php
27 4 0.02% http://www.google.co.jp/imglanding
28 4 0.02% http://www.google.de/imgres
29 4 0.02% http://www.google.de/url
30 4 0.02% http://www.immune-systems.eu

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 21.95% integra type r
2 6 14.63% type r
3 3 7.32% 2001 honda civic rs
4 3 7.32% honda civic tuner
5 2 4.88% honda type r tuning
6 2 4.88% imst-
7 2 4.88% www.type r-club.de
8 1 2.44% honda integra
9 1 2.44% honda treffen ungarn
10 1 2.44% honda treffen zwickau 2000
11 1 2.44% honda type r
12 1 2.44% imst tiro-
13 1 2.44% integra with body kit
14 1 2.44% intgra type r
15 1 2.44% outdoorcart hungary
16 1 2.44% r club.de
17 1 2.44% solar heviz-alsopahok
18 1 2.44% type r club
19 1 2.44% type r verlkleidung
20 1 2.44% type-r

Top 15 von 600 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1408 6.80% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 1143 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 958 4.63% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
4 726 3.51% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
5 637 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
6 574 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 573 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 553 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
9 510 2.46% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
10 371 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 368 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
12 328 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.045
13 326 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
14 322 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322;TencentTraveler)
15 286 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5176 24.99% 4452 30.90% 67401 33.79% Netzwerke (net)
2 4686 22.62% 3983 27.64% 27498 13.78% Deutschland Deutschland
3 3098 14.96% 1706 11.84% 12414 6.22% Firmen (com)
4 2029 9.80% 560 3.89% 17768 8.91% Russische Foederation Russische Foederation
5 1683 8.13% 549 3.81% 24405 12.23% Japan Japan
6 1363 6.58% 1055 7.32% 5172 2.59% Australien Australien
7 575 2.78% 524 3.64% 15240 7.64% Oesterreich Oesterreich
8 560 2.70% 514 3.57% 1810 0.91% Schweiz Schweiz
9 335 1.62% 54 0.37% 129 0.06% Organisationen (org)
10 147 0.71% 138 0.96% 123 0.06% Irland Irland
11 129 0.62% 115 0.80% 164 0.08% Niederlande Niederlande
12 117 0.56% 95 0.66% 957 0.48% Cayman Inseln Cayman Inseln
13 110 0.53% 106 0.74% 4244 2.13% Frankreich Frankreich
14 107 0.52% 94 0.65% 1302 0.65% Italien Italien
15 77 0.37% 66 0.46% 2231 1.12% Taiwan Taiwan
16 53 0.26% 49 0.34% 191 0.10% Suedafrika Suedafrika
17 51 0.25% 27 0.19% 400 0.20% USA USA
18 45 0.22% 41 0.28% 107 0.05% Europäische Union Europäische Union
19 36 0.17% 35 0.24% 1072 0.54% Tschechien Tschechien
20 33 0.16% 29 0.20% 198 0.10% China China
21 28 0.14% 27 0.19% 1404 0.70% Ungarn Ungarn
22 27 0.13% 27 0.19% 753 0.38% Unbekannte Adressen
23 27 0.13% 27 0.19% 120 0.06% Daenemark Daenemark
24 24 0.12% 13 0.09% 117 0.06% Schweden Schweden
25 19 0.09% 19 0.13% 405 0.20% Lettland Lettland
26 19 0.09% 15 0.10% 436 0.22% Ukraine Ukraine
27 17 0.08% 17 0.12% 375 0.19% Polen Polen
28 14 0.07% 14 0.10% 1244 0.62% Bulgarien Bulgarien
29 11 0.05% 7 0.05% 266 0.13% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 11 0.05% 11 0.08% 8985 4.50% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.20