Aufruf-Statistik für v027917

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 01-Jul-2024 02:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 21026
Summe der Dateien 17479
Summe Seiten 18700
Summe Besuche 1667
Summe Volumen 195.31 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1284
Summe der unterschiedlichen URLs 635
Summe der unterschiedlichen Verweise 1848
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 335
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 1128
Anfragen pro Tag 700 2065
Dateien pro Tag 582 1125
Seiten pro Tag 623 2025
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 97
Besuche pro Tag 55 89
Volumen pro Tag 6.51 MB 12.02 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.44% 92
Code 200 - OK 83.13% 17479
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 15.06% 3167
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.81% 171
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 68
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.23% 48

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2024 (Top 20 von 38 URLs)
# Anfragen URL
1 4 8.33% /.well-known/acme-challenge/
2 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/class.api.php
3 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
4 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/cong.php
5 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
6 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/users.php
7 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/adminfuns.php
8 2 4.17% /.well-known/acme-challenge/update.php
9 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/edit.php
10 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/license.php
11 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/network.php
12 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
13 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/Intitle.php
14 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
15 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/themes.php
16 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/moon.php
17 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/about.php
18 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
19 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
20 1 2.08% /.well-known/acme-challenge/admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1084 5.16% 1044 5.97% 934 4.99% 61 3.66% 69 5.37% 10.96 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 669 3.18% 649 3.71% 625 3.34% 54 3.24% 64 4.98% 7.00 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 565 2.69% 543 3.11% 503 2.69% 45 2.70% 71 5.53% 5.55 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 545 2.59% 518 2.96% 498 2.66% 51 3.06% 69 5.37% 5.90 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 640 3.04% 616 3.52% 564 3.02% 59 3.54% 82 6.39% 5.88 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 420 2.00% 388 2.22% 350 1.87% 53 3.18% 75 5.84% 4.53 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 585 2.78% 531 3.04% 528 2.82% 46 2.76% 54 4.21% 6.68 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 668 3.18% 635 3.63% 611 3.27% 51 3.06% 64 4.98% 6.23 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 602 2.86% 579 3.31% 574 3.07% 27 1.62% 40 3.12% 6.06 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2065 9.82% 554 3.17% 2025 10.83% 86 5.16% 97 7.55% 6.06 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1429 6.80% 593 3.39% 1356 7.25% 69 4.14% 66 5.14% 12.02 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 548 2.61% 511 2.92% 499 2.67% 33 1.98% 48 3.74% 4.89 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 318 1.51% 276 1.58% 226 1.21% 45 2.70% 53 4.13% 2.38 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 616 2.93% 573 3.28% 450 2.41% 50 3.00% 56 4.36% 5.52 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 621 2.95% 571 3.27% 557 2.98% 36 2.16% 40 3.12% 5.74 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 539 2.56% 474 2.71% 472 2.52% 50 3.00% 48 3.74% 7.78 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 611 2.91% 578 3.31% 543 2.90% 43 2.58% 48 3.74% 5.86 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 359 1.71% 303 1.73% 270 1.44% 80 4.80% 89 6.93% 4.50 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 725 3.45% 666 3.81% 670 3.58% 89 5.34% 78 6.07% 10.46 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 629 2.99% 544 3.11% 588 3.14% 87 5.22% 95 7.40% 5.29 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 607 2.89% 558 3.19% 518 2.77% 52 3.12% 50 3.89% 6.32 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 390 1.85% 367 2.10% 363 1.94% 37 2.22% 49 3.82% 4.13 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 448 2.13% 393 2.25% 417 2.23% 49 2.94% 44 3.43% 4.07 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 633 3.01% 575 3.29% 585 3.13% 79 4.74% 79 6.15% 6.07 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 669 3.18% 606 3.47% 521 2.79% 64 3.84% 60 4.67% 6.97 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 526 2.50% 480 2.75% 470 2.51% 65 3.90% 76 5.92% 5.39 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 512 2.44% 469 2.68% 437 2.34% 68 4.08% 72 5.61% 4.40 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1164 5.54% 1125 6.44% 1120 5.99% 68 4.08% 57 4.44% 10.38 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 962 4.58% 932 5.33% 839 4.49% 53 3.18% 56 4.36% 9.20 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 877 4.17% 828 4.74% 587 3.14% 52 3.12% 56 4.36% 9.07 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1503 7.15% 22 669 3.83% 45 1353 7.24% 233.61 KB 6.84 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 644 3.06% 20 605 3.46% 16 495 2.65% 246.91 KB 7.23 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 22 664 3.16% 20 621 3.55% 19 595 3.18% 285.16 KB 8.35 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 24 727 3.46% 22 679 3.88% 22 662 3.54% 279.45 KB 8.19 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 639 3.04% 19 598 3.42% 19 588 3.14% 232.58 KB 6.81 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 26 784 3.73% 24 736 4.21% 24 724 3.87% 275.62 KB 8.07 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 28 859 4.09% 26 797 4.56% 26 782 4.18% 276.49 KB 8.10 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 30 902 4.29% 27 834 4.77% 27 810 4.33% 297.62 KB 8.72 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 27 813 3.87% 25 757 4.33% 25 753 4.03% 270.77 KB 7.93 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 30 907 4.31% 28 844 4.83% 25 770 4.12% 289.31 KB 8.48 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 28 843 4.01% 26 789 4.51% 25 762 4.07% 345.80 KB 10.13 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 28 841 4.00% 25 771 4.41% 25 763 4.08% 286.28 KB 8.39 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 25 766 3.64% 24 723 4.14% 23 712 3.81% 240.02 KB 7.03 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 24 732 3.48% 23 701 4.01% 22 689 3.68% 287.01 KB 8.41 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 26 783 3.72% 23 710 4.06% 23 712 3.81% 225.27 KB 6.60 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 824 3.92% 25 760 4.35% 25 752 4.02% 402.65 KB 11.80 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 29 888 4.22% 28 845 4.83% 24 743 3.97% 283.57 KB 8.31 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 63 1914 9.10% 25 767 4.39% 61 1839 9.83% 273.53 KB 8.01 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 37 1130 5.37% 23 708 4.05% 34 1047 5.60% 231.91 KB 6.79 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 27 821 3.90% 25 764 4.37% 24 734 3.93% 278.00 KB 8.14 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 24 742 3.53% 23 706 4.04% 22 680 3.64% 259.54 KB 7.60 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 35 1067 5.07% 32 979 5.60% 22 679 3.63% 334.21 KB 9.79 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 20 610 2.90% 18 551 3.15% 18 541 2.89% 239.08 KB 7.00 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 20 623 2.96% 18 565 3.23% 17 515 2.75% 292.32 KB 8.56 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 635 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13112 62.36% 145.18 MB 74.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 943 4.48% 492.68 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 854 4.06% 450.68 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /errors/404.html
4 559 2.66% 804.66 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 108 0.51% 29.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fenster.js
6 107 0.51% 31.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datum.js
7 86 0.41% 463.78 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jsindex.htm
8 81 0.39% 536.57 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
9 42 0.20% 12.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leer.htm
10 40 0.19% 8.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type-r-club.css
11 27 0.13% 11.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kopf.htm
12 26 0.12% 3.85 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
13 24 0.11% 469.04 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame/
14 24 0.11% 57.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/
15 23 0.11% 20.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/
16 14 0.07% 8.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine2000/
17 13 0.06% 26.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/
18 13 0.06% 10.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imst2000/
19 11 0.05% 114.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame_ctr/
20 11 0.05% 37.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nojsmenu.htm
21 9 0.04% 97.40 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra/
22 9 0.04% 31.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /my_car/
23 9 0.04% 59.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/type_r_gallery.html
24 8 0.04% 23.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/
25 8 0.04% 9.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seite.shtml
26 8 0.04% 14.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine2003/
27 8 0.04% 54.61 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_tuner/
28 8 0.04% 76.56 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/type-r-club_de/usage_202111.html
29 7 0.03% 26.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback/hall_formular_e.html
30 6 0.03% 8.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /club/club_konto.html

Top 10 von 635 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13112 62.36% 145.18 MB 74.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3 0.01% 3.95 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/integra.mpg
3 26 0.12% 3.85 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
4 2 0.01% 3.21 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/typerint.mov
5 2 0.01% 2.67 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
6 2 0.01% 2.13 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/s2000.zip
7 1 0.00% 1.05 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/civic.zip
8 4 0.02% 820.05 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/H-World_0901-1.pdf
9 2 0.01% 805.71 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/integra.mov
10 559 2.66% 804.66 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 117 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 854 4.06% 511 33.57% /errors/404.html
2 559 2.66% 422 27.73% /
3 13112 62.36% 177 11.63% /usage/
4 86 0.41% 65 4.27% /jsindex.htm
5 23 0.11% 21 1.38% /type_r_1999/
6 24 0.11% 19 1.25% /news/
7 24 0.11% 13 0.85% /hall_of_fame/
8 13 0.06% 12 0.79% /imst2000/
9 42 0.20% 12 0.79% /leer.htm
10 13 0.06% 11 0.72% /download/

Top 10 von 118 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 854 4.06% 509 32.26% /errors/404.html
2 559 2.66% 460 29.15% /
3 13112 62.36% 178 11.28% /usage/
4 86 0.41% 51 3.23% /jsindex.htm
5 23 0.11% 22 1.39% /type_r_1999/
6 42 0.20% 21 1.33% /leer.htm
7 24 0.11% 21 1.33% /news/
8 24 0.11% 18 1.14% /hall_of_fame/
9 13 0.06% 13 0.82% /imst2000/
10 27 0.13% 12 0.76% /kopf.htm

Top 30 von 1284 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 444 2.11% 444 2.54% 3.61 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% unn-138-199-34-209.datapacket.com
2 430 2.05% 430 2.46% 4.48 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
3 355 1.69% 333 1.91% 3.84 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 74-210-166-140.resi.cgocable.ca
4 351 1.67% 0 0.00% 89.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 85.203.21.19
5 337 1.60% 0 0.00% 86.17 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 103.125.146.107
6 330 1.57% 330 1.89% 3.36 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 199-33-69-41.eze.as54138.net
7 271 1.29% 271 1.55% 3.23 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% no.rdns.ukservers.com
8 268 1.27% 1 0.01% 70.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 85.203.21.29
9 266 1.27% 1 0.01% 69.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 103.163.220.109
10 253 1.20% 253 1.45% 2.67 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 216-131-108-247.zrh.as62651.net
11 250 1.19% 250 1.43% 2.98 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 173-255-173-119.bog.as62651.net
12 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 103.137.12.66
13 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
14 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 104-36-181-251.yyz.as62651.net
15 248 1.18% 248 1.42% 2.58 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 176-67-86-211.waw.as54203.net
16 248 1.18% 248 1.42% 2.58 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 185-147-212-9.par.as54203.net
17 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 199-33-68-250.bog.as54138.net
18 248 1.18% 248 1.42% 2.58 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 209.234.253.224
19 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-87-238.mia.as62651.net
20 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 216-151-184-240.lon.as62651.net
21 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
22 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 36-255-204-118.sin.as54203.net
23 248 1.18% 248 1.42% 2.58 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 84.247.50.194
24 247 1.17% 247 1.41% 2.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 173-255-173-116.bog.as62651.net
25 246 1.17% 246 1.41% 2.56 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-81-230.lax.as62651.net
26 246 1.17% 246 1.41% 2.56 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 247.106.131.216.unassigned.reliablehosting.com
27 236 1.12% 236 1.35% 2.44 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% unn-149-88-106-115.datapacket.com
28 230 1.09% 230 1.32% 2.39 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 192-200-159-161.phx.as13926.net
29 225 1.07% 225 1.29% 977.64 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.78% 192-200-144-49.sfo.as22781.net
30 223 1.06% 223 1.28% 2.31 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 216-131-105-249.bru.as62651.net

Top 10 von 1284 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 212 1.01% 130 0.74% 15.79 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 3.30% 216.244.66.235
2 430 2.05% 430 2.46% 4.48 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
3 355 1.69% 333 1.91% 3.84 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 74-210-166-140.resi.cgocable.ca
4 444 2.11% 444 2.54% 3.61 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% unn-138-199-34-209.datapacket.com
5 330 1.57% 330 1.89% 3.36 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 199-33-69-41.eze.as54138.net
6 271 1.29% 271 1.55% 3.23 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% no.rdns.ukservers.com
7 250 1.19% 250 1.43% 2.98 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 173-255-173-119.bog.as62651.net
8 253 1.20% 253 1.45% 2.67 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 216-131-108-247.zrh.as62651.net
9 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-87-238.mia.as62651.net
10 248 1.18% 248 1.42% 2.59 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 216-151-184-240.lon.as62651.net

Top 30 von 1848 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5444 25.89% - (Direct Request)
2 281 1.34% https://sanclboxgame.cc/
3 272 1.29% https://sanclboxgame.xyz/
4 255 1.21% https://sanclboxgame.cc
5 232 1.10% https://sanclboxgame.xyz
6 139 0.66% https://kraken14attt.ru
7 138 0.66% https://mega555nets14.com
8 137 0.65% www.google.com
9 133 0.63% https://volna.la/
10 119 0.57% https://kraken14attt.ru/
11 119 0.57% https://solarise6muu4darknet.com
12 119 0.57% https://xbomax.ru/
13 116 0.55% https://web-sollet.io/
14 114 0.54% https://onion.moriartimega.com/
15 112 0.53% https://moscowneversleep.com/
16 112 0.53% https://web-sollet.io
17 109 0.52% https://moscowneversleep.com
18 109 0.52% https://rutor2go.com
19 106 0.50% https://solarise6muu4darknet.com/
20 105 0.50% https://mega555nets14.com/
21 103 0.49% https://onion.moriartimega.com
22 102 0.49% https://black.sprut.ltd/
23 101 0.48% https://jaxxliberty.io
24 99 0.47% https://saffelychange.com/
25 98 0.47% https://volna.la
26 97 0.46% https://black.sprut.ltd
27 97 0.46% https://rutor2go.com/
28 97 0.46% https://saffelychange.com
29 92 0.44% https://openai-trade.io/
30 89 0.42% https://potplayer.network

Top 15 von 335 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 687 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 671 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 635 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 625 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 618 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 596 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 563 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 554 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 541 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 344 1.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
11 318 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 310 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 308 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 300 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 299 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8818 41.94% 8765 50.15% 93.49 MB 47.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 4849 23.06% 4017 22.98% 45.33 MB 23.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2085 9.92% 1262 7.22% 13.57 MB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 1579 7.51% 110 0.63% 1.04 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 818 3.89% 710 4.06% 20.89 MB 10.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 598 2.84% 557 3.19% 5.94 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 510 2.43% 510 2.92% 5.10 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 449 2.14% 389 2.23% 1.95 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 440 2.09% 440 2.52% 4.71 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
10 254 1.21% 254 1.45% 2.59 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
