Aufruf-Statistik für type-r-club.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 11737
Summe der Dateien 8461
Summe Seiten 5126
Summe Besuche 1375
Summe in kb 91317
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 977
Summe der unterschiedlichen URLs 1419
Summe der unterschiedlichen Verweise 178
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 394
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 650
Anfragen pro Tag 378 889
Dateien pro Tag 272 818
Seiten pro Tag 165 644
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 69
Besuche pro Tag 44 61
kb pro Tag 2946 9515
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.09% 8461
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.24% 28
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 24.24% 2845
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.38% 397
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 687 5.85% 435 5.14% 483 9.42% 56 4.07% 53 5.42% 1253 1.37%
2 114 0.97% 80 0.95% 55 1.07% 43 3.13% 45 4.61% 1239 1.36%
3 889 7.57% 818 9.67% 105 2.05% 57 4.15% 50 5.12% 9515 10.42%
4 617 5.26% 446 5.27% 104 2.03% 31 2.25% 33 3.38% 3652 4.00%
5 232 1.98% 180 2.13% 100 1.95% 46 3.35% 52 5.32% 1765 1.93%
6 179 1.53% 130 1.54% 64 1.25% 36 2.62% 48 4.91% 1934 2.12%
7 131 1.12% 92 1.09% 68 1.33% 33 2.40% 27 2.76% 793 0.87%
8 758 6.46% 473 5.59% 495 9.66% 57 4.15% 53 5.42% 3518 3.85%
9 177 1.51% 87 1.03% 106 2.07% 53 3.85% 38 3.89% 520 0.57%
10 327 2.79% 249 2.94% 84 1.64% 50 3.64% 62 6.35% 2299 2.52%
11 429 3.66% 260 3.07% 162 3.16% 47 3.42% 53 5.42% 3509 3.84%
12 216 1.84% 180 2.13% 69 1.35% 39 2.84% 35 3.58% 5416 5.93%
13 253 2.16% 208 2.46% 76 1.48% 45 3.27% 53 5.42% 2800 3.07%
14 755 6.43% 407 4.81% 644 12.56% 43 3.13% 54 5.53% 969 1.06%
15 623 5.31% 385 4.55% 446 8.70% 37 2.69% 43 4.40% 1542 1.69%
16 155 1.32% 99 1.17% 66 1.29% 43 3.13% 43 4.40% 3671 4.02%
17 441 3.76% 370 4.37% 181 3.53% 50 3.64% 51 5.22% 4345 4.76%
18 288 2.45% 216 2.55% 109 2.13% 61 4.44% 60 6.14% 1213 1.33%
19 776 6.61% 534 6.31% 138 2.69% 52 3.78% 55 5.63% 5308 5.81%
20 291 2.48% 188 2.22% 231 4.51% 39 2.84% 43 4.40% 3333 3.65%
21 192 1.64% 141 1.67% 89 1.74% 32 2.33% 31 3.17% 2144 2.35%
22 598 5.09% 360 4.25% 433 8.45% 37 2.69% 39 3.99% 1573 1.72%
23 138 1.18% 63 0.74% 69 1.35% 38 2.76% 39 3.99% 1136 1.24%
24 141 1.20% 103 1.22% 63 1.23% 34 2.47% 32 3.28% 5961 6.53%
25 94 0.80% 58 0.69% 44 0.86% 29 2.11% 32 3.28% 2928 3.21%
26 207 1.76% 155 1.83% 124 2.42% 52 3.78% 42 4.30% 1789 1.96%
27 309 2.63% 248 2.93% 110 2.15% 58 4.22% 69 7.06% 2854 3.13%
28 177 1.51% 114 1.35% 76 1.48% 39 2.84% 44 4.50% 1761 1.93%
29 358 3.05% 308 3.64% 84 1.64% 40 2.91% 52 5.32% 2242 2.46%
30 390 3.32% 331 3.91% 120 2.34% 58 4.22% 50 5.12% 4365 4.78%
31 795 6.77% 743 8.78% 128 2.50% 41 2.98% 43 4.40% 5970 6.54%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 137 1.17% 3 96 1.13% 2 78 1.52% 43 1331 1.46%
1 21 657 5.60% 13 409 4.83% 16 513 10.01% 97 3004 3.29%
2 20 628 5.35% 12 397 4.69% 15 483 9.42% 119 3679 4.03%
3 6 191 1.63% 4 135 1.60% 3 107 2.09% 19 597 0.65%
4 18 583 4.97% 11 348 4.11% 15 488 9.52% 78 2425 2.66%
5 17 551 4.69% 10 312 3.69% 15 476 9.29% 78 2422 2.65%
6 4 138 1.18% 3 102 1.21% 2 92 1.79% 57 1770 1.94%
7 5 160 1.36% 3 111 1.31% 3 106 2.07% 49 1515 1.66%
8 9 291 2.48% 5 169 2.00% 3 108 2.11% 67 2077 2.27%
9 5 160 1.36% 3 121 1.43% 2 65 1.27% 260 8057 8.82%
10 8 275 2.34% 6 197 2.33% 3 105 2.05% 41 1277 1.40%
11 27 848 7.23% 20 625 7.39% 5 157 3.06% 380 11795 12.92%
12 11 363 3.09% 9 286 3.38% 6 193 3.77% 88 2735 2.99%
13 27 853 7.27% 15 478 5.65% 23 721 14.07% 82 2548 2.79%
14 20 649 5.53% 15 480 5.67% 4 142 2.77% 175 5423 5.94%
15 31 961 8.19% 28 885 10.46% 4 140 2.73% 339 10521 11.52%
16 17 537 4.58% 15 473 5.59% 3 123 2.40% 166 5156 5.65%
17 18 564 4.81% 15 490 5.79% 5 165 3.22% 123 3813 4.18%
18 34 1079 9.19% 30 956 11.30% 8 254 4.96% 224 6951 7.61%
19 8 277 2.36% 5 180 2.13% 3 109 2.13% 84 2594 2.84%
20 13 429 3.66% 4 137 1.62% 2 77 1.50% 128 3957 4.33%
21 11 353 3.01% 7 231 2.73% 4 130 2.54% 82 2555 2.80%
22 12 377 3.21% 8 263 3.11% 4 146 2.85% 40 1240 1.36%
23 21 676 5.76% 18 580 6.85% 4 148 2.89% 125 3875 4.24%

Top 30 von 1419 URLs
# Anfragen kb URL
1 1876 15.98% 1473 1.61% /errors/404.html
2 549 4.68% 1533 1.68% /
3 133 1.13% 962 1.05% /favicon.ico
4 108 0.92% 1028 1.13% /jsindex.htm
5 95 0.81% 27 0.03% /fenster.js
6 93 0.79% 28 0.03% /datum.js
7 91 0.78% 29 0.03% /leer.htm
8 74 0.63% 14 0.02% /type-r-club.css
9 67 0.57% 30 0.03% /kopf.htm
10 59 0.50% 544 0.60% /usage/usage_201201.html
11 55 0.47% 83 0.09% /seite.shtml
12 28 0.24% 2 0.00% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
13 26 0.22% 94 0.10% /news/prototyp.html
14 25 0.21% 97 0.11% /my_car/
15 24 0.20% 247 0.27% /integra/
16 21 0.18% 137 0.15% /civic2001/
17 21 0.18% 0 0.00% /mysqladmin/libraries/grab_globals.lib.php
18 21 0.18% 253 0.28% /type_r_tuner/
19 19 0.16% 3280 3.59% /news/H-World_0901-1.pdf
20 17 0.14% 659 0.72% /hall_of_fame/
21 16 0.14% 67 0.07% /civic/
22 16 0.14% 56 0.06% /type_r_1999/
23 15 0.13% 50 0.05% /download/
24 15 0.13% 47 0.05% /termine2000/
25 15 0.13% 34 0.04% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
26 14 0.12% 121 0.13% /hall_of_fame_ctr/
27 13 0.11% 20 0.02% /en/start.htm
28 12 0.10% 43 0.05% /c_h/
29 12 0.10% 27 0.03% /my_car/field_controller/vtec_controller.html
30 12 0.10% 21 0.02% /type_r_2002/sonnabend/page_03.htm

Top 10 von 1419 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.08% 5257 5.76% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
2 3 0.03% 4102 4.49% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
3 2 0.02% 3284 3.60% /download/typerint.mov
4 19 0.16% 3280 3.59% /news/H-World_0901-1.pdf
5 2 0.02% 2153 2.36% /download/civic.zip
6 549 4.68% 1533 1.68% /
7 1876 15.98% 1473 1.61% /errors/404.html
8 108 0.92% 1028 1.13% /jsindex.htm
9 133 1.13% 962 1.05% /favicon.ico
10 2 0.02% 806 0.88% /download/integra.mov

Top 10 von 96 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1876 15.98% 449 38.15% /errors/404.html
2 549 4.68% 415 35.26% /
3 108 0.92% 64 5.44% /jsindex.htm
4 59 0.50% 38 3.23% /usage/usage_201201.html
5 28 0.24% 14 1.19% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
6 26 0.22% 14 1.19% /news/prototyp.html
7 10 0.09% 6 0.51% /usage/usage_201003.html
8 8 0.07% 5 0.42% /club/vorstand.html
9 24 0.20% 5 0.42% /integra/
10 12 0.10% 5 0.42% /my_car/field_controller/vtec_controller.html

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 549 4.68% 470 39.04% /
2 1876 15.98% 325 26.99% /errors/404.html
3 59 0.50% 46 3.82% /usage/usage_201201.html
4 108 0.92% 31 2.57% /jsindex.htm
5 91 0.78% 21 1.74% /leer.htm
6 25 0.21% 19 1.58% /my_car/
7 26 0.22% 18 1.50% /news/prototyp.html
8 28 0.24% 17 1.41% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
9 21 0.18% 14 1.16% /type_r_tuner/
10 12 0.10% 10 0.83% /my_car/field_controller/vtec_controller.html

Top 30 von 977 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 980 8.35% 709 8.38% 6352 6.96% 2 0.15% 62.96.141.8
2 728 6.20% 728 8.60% 8918 9.77% 1 0.07% p578bb137.dip0.t-ipconnect.de
3 590 5.03% 590 6.97% 4343 4.76% 1 0.07% dslb-188-102-253-174.pools.arcor-ip.net
4 560 4.77% 281 3.32% 223 0.24% 2 0.15% 94.244.48.87
5 390 3.32% 197 2.33% 254 0.28% 1 0.07% dslb-178-011-212-075.pools.arcor-ip.net
6 388 3.31% 196 2.32% 167 0.18% 1 0.07% 195.165.249.62.customer.cdi.no
7 388 3.31% 197 2.33% 255 0.28% 5 0.36% s2.960.clients.serverdeals.org
8 378 3.22% 191 2.26% 247 0.27% 2 0.15% pokusn1.default.pokusn.uk0.bigv.io
9 297 2.53% 185 2.19% 2714 2.97% 100 7.27% crawl-66-249-72-54.googlebot.com
10 268 2.28% 0 0.00% 59 0.06% 0 0.00% crawl-119-235-237-139.naver.jp
11 194 1.65% 130 1.54% 1931 2.11% 47 3.42% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
12 163 1.39% 84 0.99% 95 0.10% 16 1.16% 76.72.167.163
13 162 1.38% 90 1.06% 533 0.58% 1 0.07% pgno.dvag.com
14 155 1.32% 100 1.18% 751 0.82% 1 0.07% 46.165.197.142
15 140 1.19% 79 0.93% 5774 6.32% 74 5.38% spider-95-108-249-30.yandex.com
16 137 1.17% 137 1.62% 921 1.01% 1 0.07% p54b7f53a.dip.t-dialin.net
17 127 1.08% 46 0.54% 172 0.19% 65 4.73% 208.115.113.85
18 123 1.05% 117 1.38% 279 0.31% 2 0.15% 178-191-210-134.adsl.highway.telekom.at
19 122 1.04% 40 0.47% 115 0.13% 62 4.51% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
20 122 1.04% 110 1.30% 1051 1.15% 1 0.07% p5dda4fd5.dip.t-dialin.net
21 119 1.01% 119 1.41% 418 0.46% 1 0.07% ip-178-201-121-54.unitymediagroup.de
22 104 0.89% 104 1.23% 1105 1.21% 1 0.07% p5dd42321.dip.t-dialin.net
23 95 0.81% 95 1.12% 115 0.13% 1 0.07% 82.113.98.3
24 94 0.80% 51 0.60% 58 0.06% 14 1.02% 76.72.167.164
25 91 0.78% 91 1.08% 203 0.22% 1 0.07% p54b9dbe8.dip.t-dialin.net
26 86 0.73% 60 0.71% 188 0.21% 1 0.07% 81.80.3.212
27 84 0.72% 45 0.53% 598 0.65% 21 1.53% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
28 74 0.63% 73 0.86% 813 0.89% 1 0.07% f051203243.adsl.alicedsl.de
29 73 0.62% 73 0.86% 260 0.29% 1 0.07% dslb-084-063-128-116.pools.arcor-ip.net
30 66 0.56% 66 0.78% 246 0.27% 1 0.07% pat-inet-gw.med-rz.uni-sb.de

Top 10 von 977 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.07% 8 0.09% 8977 9.83% 0 0.00% 212.143.22.168
2 728 6.20% 728 8.60% 8918 9.77% 1 0.07% p578bb137.dip0.t-ipconnect.de
3 980 8.35% 709 8.38% 6352 6.96% 2 0.15% 62.96.141.8
4 140 1.19% 79 0.93% 5774 6.32% 74 5.38% spider-95-108-249-30.yandex.com
5 590 5.03% 590 6.97% 4343 4.76% 1 0.07% dslb-188-102-253-174.pools.arcor-ip.net
6 297 2.53% 185 2.19% 2714 2.97% 100 7.27% crawl-66-249-72-54.googlebot.com
7 194 1.65% 130 1.54% 1931 2.11% 47 3.42% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
8 22 0.19% 22 0.26% 1176 1.29% 0 0.00% s0106602ad0713a57.vc.shawcable.net
9 42 0.36% 42 0.50% 1130 1.24% 2 0.15% 188.143.232.210
10 104 0.89% 104 1.23% 1105 1.21% 1 0.07% p5dd42321.dip.t-dialin.net

Top 30 von 178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5521 47.04% - (Direct Request)
2 225 1.92% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
3 148 1.26% http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
4 105 0.89% http://www.forum-auto.com/saxovts/section42/sujet175928.htm
5 50 0.43% http://www.honda-integra.de/
6 28 0.24% http://image.youdao.com/
7 24 0.20% http://forums.beyond.ca/showthread/t-215132.html
8 22 0.19% http://sayyes.info/2011/12/the-mobile-money-bandit/
9 18 0.15% http://yandex.ru/yandsearch
10 15 0.13% http://ebay.com/
11 10 0.09% http://picsbox.biz/key/metacafe 18+ videos
12 9 0.08% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/AJimage.jhtml
13 8 0.07% http://image.baidu.com/
14 8 0.07% http://jennifer-06-01-aniston-high-heels.blogspot.com/2012/01/and-here-are-some-type-r-pics.html
15 6 0.05% http://www.google.com/search
16 6 0.05% http://www.hondaclub.lv/forums/viewtopic.php
17 6 0.05% http://www.team-integra.net/forum/7-appearance/47149-ukdm-front-end-other.html
18 6 0.05% http://www.torontointegras.ca/showthread.php
19 5 0.04% http://www.google.de/url
20 4 0.03% http://blogspot.com/
21 4 0.03% http://dodge-07-01-charger-1973.blogspot.com/2012/01/product-2325d-12-132-honda-integra-type.html
22 4 0.03% http://gal4.piclab.us/key/metacafe 18 videos
23 4 0.03% http://honda-tech.com/showthread.php
24 4 0.03% http://www.123people.at/ext/frm
25 4 0.03% http://www.google.de/imgres
26 4 0.03% http://www.hondahookup.com/forums/showthread.php
27 3 0.03% http://forums.beyond.ca/showthread.php
28 3 0.03% http://gal3.piclab.us/key/metacafe 18+ videos
29 3 0.03% http://www.carclubsworldwide.com/car-clubs-germany.php
30 3 0.03% http://www.google.de/search

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30.00% type r club
2 1 10.00% 06031/939-3
3 1 10.00% accord type r 4.66
4 1 10.00% field sfc-vtec
5 1 10.00% hondaclub münchen
6 1 10.00% integra type rx
7 1 10.00% polybauer@t-online.de
8 1 10.00% r-club in münchen

Top 15 von 394 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1922 16.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1028 8.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 972 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 794 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
5 728 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
6 495 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 370 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 348 2.96% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 290 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 249 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 231 1.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
12 227 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 174 1.48% Googlebot-Image/1.0
14 162 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 140 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2742 23.36% 2350 27.77% 20101 22.01% Deutschland Deutschland
2 2634 22.44% 2321 27.43% 26067 28.55% Netzwerke (net)
3 1987 16.93% 1210 14.30% 18759 20.54% Firmen (com)
4 617 5.26% 354 4.18% 2939 3.22% USA USA
5 600 5.11% 317 3.75% 761 0.83% Ukraine Ukraine
6 414 3.53% 198 2.34% 261 0.29% Organisationen (org)
7 388 3.31% 196 2.32% 167 0.18% Norwegen Norwegen
8 378 3.22% 191 2.26% 247 0.27% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
9 326 2.78% 244 2.88% 2254 2.47% Unbekannte Adressen
10 312 2.66% 2 0.02% 142 0.16% Japan Japan
11 196 1.67% 87 1.03% 1063 1.16% Australien Australien
12 171 1.46% 160 1.89% 348 0.38% Oesterreich Oesterreich
13 163 1.39% 136 1.61% 2796 3.06% Frankreich Frankreich
14 129 1.10% 114 1.35% 271 0.30% Russische Foederation Russische Foederation
15 89 0.76% 54 0.64% 217 0.24% Niederlande Niederlande
16 86 0.73% 86 1.02% 1281 1.40% Kanada Kanada
17 64 0.55% 64 0.76% 107 0.12% Schweiz Schweiz
18 62 0.53% 45 0.53% 170 0.19% Finnland Finnland
19 38 0.32% 38 0.45% 362 0.40% Italien Italien
20 37 0.32% 37 0.44% 47 0.05% Griechenland Griechenland
21 35 0.30% 34 0.40% 42 0.05% Ungarn Ungarn
22 35 0.30% 35 0.41% 601 0.66% Sri Lanka Sri Lanka
23 29 0.25% 21 0.25% 42 0.05% Europäische Union Europäische Union
24 23 0.20% 22 0.26% 470 0.51% Polen Polen
25 16 0.14% 11 0.13% 22 0.02% China China
26 16 0.14% 12 0.14% 107 0.12% Grossbritannien Grossbritannien
27 14 0.12% 14 0.17% 23 0.02% Luxemburg Luxemburg
28 11 0.09% 11 0.13% 8988 9.84% Israel Israel
29 11 0.09% 11 0.13% 588 0.64% Taiwan Taiwan
30 10 0.09% 5 0.06% 6 0.01% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23