Aufruf-Statistik für type-r-club.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe der Anfragen 24695
Summe der Dateien 20524
Summe Seiten 5915
Summe Besuche 2474
Summe in kb 309368
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1394
Summe der unterschiedlichen URLs 1970
Summe der unterschiedlichen Verweise 264
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 630
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 633
Anfragen pro Tag 796 1596
Dateien pro Tag 662 1411
Seiten pro Tag 190 429
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 107
Besuche pro Tag 79 115
kb pro Tag 9980 31102
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.11% 20524
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.36% 90
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 12.12% 2992
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.39% 1083
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1188 4.81% 974 4.75% 429 7.25% 93 3.76% 107 7.68% 11785 3.81%
2 1078 4.37% 977 4.76% 186 3.14% 95 3.84% 72 5.16% 21145 6.83%
3 1359 5.50% 1259 6.13% 197 3.33% 92 3.72% 94 6.74% 31102 10.05%
4 609 2.47% 511 2.49% 164 2.77% 81 3.27% 64 4.59% 8510 2.75%
5 431 1.75% 368 1.79% 127 2.15% 54 2.18% 54 3.87% 4815 1.56%
6 384 1.55% 289 1.41% 174 2.94% 72 2.91% 58 4.16% 5379 1.74%
7 433 1.75% 369 1.80% 143 2.42% 83 3.35% 62 4.45% 2100 0.68%
8 749 3.03% 635 3.09% 156 2.64% 77 3.11% 55 3.95% 22719 7.34%
9 1231 4.98% 1076 5.24% 174 2.94% 88 3.56% 70 5.02% 20224 6.54%
10 429 1.74% 359 1.75% 140 2.37% 74 2.99% 76 5.45% 2807 0.91%
11 1547 6.26% 1411 6.87% 214 3.62% 71 2.87% 104 7.46% 11103 3.59%
12 1596 6.46% 1368 6.67% 319 5.39% 64 2.59% 95 6.81% 20607 6.66%
13 583 2.36% 416 2.03% 238 4.02% 76 3.07% 78 5.60% 6622 2.14%
14 527 2.13% 420 2.05% 210 3.55% 102 4.12% 77 5.52% 5173 1.67%
15 748 3.03% 635 3.09% 164 2.77% 71 2.87% 69 4.95% 3890 1.26%
16 426 1.73% 334 1.63% 123 2.08% 63 2.55% 65 4.66% 3351 1.08%
17 404 1.64% 339 1.65% 141 2.38% 64 2.59% 72 5.16% 5825 1.88%
18 1537 6.22% 1157 5.64% 239 4.04% 78 3.15% 71 5.09% 11403 3.69%
19 258 1.04% 208 1.01% 119 2.01% 66 2.67% 53 3.80% 4257 1.38%
20 601 2.43% 450 2.19% 227 3.84% 96 3.88% 67 4.81% 8001 2.59%
21 412 1.67% 289 1.41% 186 3.14% 87 3.52% 66 4.73% 4464 1.44%
22 1006 4.07% 874 4.26% 264 4.46% 115 4.65% 92 6.60% 12167 3.93%
23 898 3.64% 654 3.19% 258 4.36% 103 4.16% 86 6.17% 13579 4.39%
24 691 2.80% 572 2.79% 208 3.52% 109 4.41% 88 6.31% 4553 1.47%
25 716 2.90% 426 2.08% 196 3.31% 84 3.40% 85 6.10% 4637 1.50%
26 1407 5.70% 1189 5.79% 253 4.28% 93 3.76% 97 6.96% 10560 3.41%
27 523 2.12% 436 2.12% 124 2.10% 49 1.98% 62 4.45% 6779 2.19%
28 908 3.68% 807 3.93% 114 1.93% 60 2.43% 55 3.95% 6437 2.08%
29 897 3.63% 805 3.92% 150 2.54% 76 3.07% 75 5.38% 8439 2.73%
30 641 2.60% 493 2.40% 147 2.49% 78 3.15% 82 5.88% 17920 5.79%
31 478 1.94% 424 2.07% 131 2.21% 68 2.75% 94 6.74% 9012 2.91%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 737 2.98% 18 569 2.77% 11 370 6.26% 186 5770 1.86%
1 9 307 1.24% 7 226 1.10% 4 138 2.33% 100 3093 1.00%
2 18 578 2.34% 15 489 2.38% 5 162 2.74% 296 9189 2.97%
3 21 667 2.70% 16 521 2.54% 6 207 3.50% 306 9489 3.07%
4 14 444 1.80% 11 343 1.67% 6 189 3.20% 312 9660 3.12%
5 11 357 1.45% 8 260 1.27% 5 159 2.69% 139 4323 1.40%
6 12 374 1.51% 8 278 1.35% 5 176 2.98% 228 7078 2.29%
7 14 447 1.81% 11 345 1.68% 5 170 2.87% 354 10978 3.55%
8 17 528 2.14% 12 394 1.92% 7 230 3.89% 150 4649 1.50%
9 15 472 1.91% 11 346 1.69% 5 185 3.13% 432 13404 4.33%
10 40 1265 5.12% 26 814 3.97% 11 355 6.00% 766 23747 7.68%
11 33 1048 4.24% 29 900 4.39% 7 247 4.18% 493 15282 4.94%
12 51 1594 6.45% 46 1429 6.96% 10 340 5.75% 364 11284 3.65%
13 23 734 2.97% 20 626 3.05% 6 202 3.42% 397 12292 3.97%
14 49 1547 6.26% 43 1353 6.59% 6 199 3.36% 568 17599 5.69%
15 34 1065 4.31% 29 912 4.44% 7 230 3.89% 457 14170 4.58%
16 46 1433 5.80% 38 1205 5.87% 9 293 4.95% 512 15879 5.13%
17 37 1165 4.72% 24 747 3.64% 8 250 4.23% 278 8629 2.79%
18 74 2305 9.33% 68 2124 10.35% 7 247 4.18% 849 26305 8.50%
19 74 2314 9.37% 71 2205 10.74% 8 264 4.46% 498 15429 4.99%
20 48 1511 6.12% 40 1240 6.04% 8 269 4.55% 675 20932 6.77%
21 40 1250 5.06% 33 1048 5.11% 16 498 8.42% 278 8610 2.78%
22 43 1341 5.43% 35 1112 5.42% 8 261 4.41% 802 24853 8.03%
23 39 1212 4.91% 33 1038 5.06% 8 274 4.63% 540 16726 5.41%

Top 30 von 1970 URLs
# Anfragen kb URL
1 1224 4.96% 769 0.25% /errors/404.html
2 626 2.53% 1139 0.37% /
3 413 1.67% 103 0.03% /type-r-club.css
4 278 1.13% 150 0.05% /datum.js
5 278 1.13% 1996 0.65% /favicon.ico
6 266 1.08% 132 0.04% /fenster.js
7 247 1.00% 87 0.03% /leer.htm
8 229 0.93% 2663 0.86% /jsindex.htm
9 177 0.72% 304 0.10% /seite.shtml
10 172 0.70% 84 0.03% /kopf.htm
11 135 0.55% 1697 0.55% /nojsmenu.htm
12 116 0.47% 10 0.00% /usage/usage_200807.html
13 73 0.30% 385 0.12% /integra/
14 69 0.28% 452 0.15% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
15 65 0.26% 612 0.20% /usage/usage_201008.html
16 63 0.26% 383 0.12% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
17 47 0.19% 932 0.30% /hall_of_fame/
18 46 0.19% 4905 1.59% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
19 43 0.17% 106 0.03% /download/
20 42 0.17% 125 0.04% /news/prototyp.html
21 41 0.17% 197 0.06% /type_r_tuner/
22 39 0.16% 102 0.03% /c_h/
23 37 0.15% 145 0.05% /my_car/
24 34 0.14% 44 0.01% /termine2004/
25 31 0.13% 57 0.02% /integra2001_prospekt/
26 31 0.13% 134 0.04% /type_r_2002/sonnabend/page_03.htm
27 29 0.12% 77 0.02% /civic/
28 29 0.12% 30 0.01% /usage/
29 26 0.11% 181 0.06% /hall_of_fame_ctr/
30 25 0.10% 122 0.04% /civic2001/

Top 10 von 1970 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 0.02% 18070 5.84% /type_r_1999/imst99.zip
2 11 0.04% 11048 3.57% /download/schoner1999/Disk3.wsd
3 8 0.03% 9570 3.09% /download/schoner1999/Disk2.wsd
4 7 0.03% 8118 2.62% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
5 5 0.02% 6736 2.18% /download/integra.mpg
6 3 0.01% 4926 1.59% /download/typerint.mov
7 46 0.19% 4905 1.59% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
8 17 0.07% 3280 1.06% /news/H-World_0901-1.pdf
9 229 0.93% 2663 0.86% /jsindex.htm
10 2 0.01% 2153 0.70% /download/civic.zip

Top 10 von 124 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1224 4.96% 481 26.59% /errors/404.html
2 626 2.53% 475 26.26% /
3 229 0.93% 199 11.00% /jsindex.htm
4 65 0.26% 45 2.49% /usage/usage_201008.html
5 42 0.17% 30 1.66% /news/prototyp.html
6 63 0.26% 27 1.49% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
7 31 0.13% 17 0.94% /type_r_2002/sonnabend/page_03.htm
8 69 0.28% 16 0.88% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
9 73 0.30% 13 0.72% /integra/
10 135 0.55% 13 0.72% /nojsmenu.htm

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1224 4.96% 656 33.22% /errors/404.html
2 626 2.53% 492 24.91% /
3 65 0.26% 57 2.89% /usage/usage_201008.html
4 69 0.28% 39 1.97% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
5 229 0.93% 28 1.42% /jsindex.htm
6 73 0.30% 27 1.37% /integra/
7 47 0.19% 26 1.32% /hall_of_fame/
8 42 0.17% 26 1.32% /news/prototyp.html
9 43 0.17% 21 1.06% /download/
10 135 0.55% 20 1.01% /nojsmenu.htm

Top 30 von 1394 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1252 5.07% 1245 6.07% 21113 6.82% 4 0.16% dslc-082-083-194-248.pools.arcor-ip.net
2 1212 4.91% 808 3.94% 15775 5.10% 397 16.05% b3091240.crawl.yahoo.net
3 916 3.71% 302 1.47% 12815 4.14% 231 9.34% spider66.yandex.ru
4 568 2.30% 524 2.55% 2323 0.75% 1 0.04% pd9576966.dip.t-dialin.net
5 566 2.29% 565 2.75% 2409 0.78% 1 0.04% e179011148.adsl.alicedsl.de
6 533 2.16% 515 2.51% 12319 3.98% 1 0.04% bastinda.safersurf.com
7 446 1.81% 446 2.17% 2468 0.80% 1 0.04% p54b1dad4.dip.t-dialin.net
8 410 1.66% 408 1.99% 33870 10.95% 0 0.00% lab.bio.ist.hokudai.ac.jp
9 397 1.61% 122 0.59% 451 0.15% 1 0.04% p5b2bb2e0.dip0.t-ipconnect.de
10 310 1.26% 278 1.35% 1529 0.49% 1 0.04% p5dce9da1.dip.t-dialin.net
11 298 1.21% 172 0.84% 2295 0.74% 1 0.04% krlh-5f722afe.pool.mediaways.net
12 286 1.16% 161 0.78% 2238 0.72% 1 0.04% gatebio.gskbio.com
13 280 1.13% 259 1.26% 1459 0.47% 1 0.04% dslb-094-218-020-114.pools.arcor-ip.net
14 273 1.11% 241 1.17% 10177 3.29% 2 0.08% p4fd4f0f8.dip.t-dialin.net
15 271 1.10% 60 0.29% 97 0.03% 1 0.04% mail.bourquinsa.ch
16 264 1.07% 262 1.28% 2507 0.81% 1 0.04% p5b09c080.dip.t-dialin.net
17 242 0.98% 193 0.94% 2305 0.74% 1 0.04% p5b325a7e.dip.t-dialin.net
18 221 0.89% 219 1.07% 880 0.28% 1 0.04% i59f5611f.versanet.de
19 189 0.77% 187 0.91% 612 0.20% 1 0.04% ip-109-91-105-237.unitymediagroup.de
20 184 0.75% 110 0.54% 14110 4.56% 1 0.04% kabelnet-227-79.parisat.hu
21 176 0.71% 174 0.85% 822 0.27% 1 0.04% p4ff77d19.dip.t-dialin.net
22 174 0.70% 149 0.73% 441 0.14% 1 0.04% p5dd02729.dip.t-dialin.net
23 169 0.68% 144 0.70% 478 0.15% 1 0.04% ip-90-186-103-242.web.vodafone.de
24 167 0.68% 147 0.72% 2288 0.74% 1 0.04% ini009-49921.routed.opal-solutions.com
25 165 0.67% 165 0.80% 13871 4.48% 0 0.00% ont211014008240.yahoo.co.jp
26 163 0.66% 155 0.76% 747 0.24% 1 0.04% p5b05de31.dip.t-dialin.net
27 161 0.65% 159 0.77% 481 0.16% 1 0.04% f048099052.adsl.alicedsl.de
28 160 0.65% 153 0.75% 472 0.15% 1 0.04% 178.0.95.67
29 152 0.62% 108 0.53% 580 0.19% 1 0.04% f048196216.adsl.alicedsl.de
30 151 0.61% 148 0.72% 474 0.15% 1 0.04% p4feb4774.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1394 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 410 1.66% 408 1.99% 33870 10.95% 0 0.00% lab.bio.ist.hokudai.ac.jp
2 1252 5.07% 1245 6.07% 21113 6.82% 4 0.16% dslc-082-083-194-248.pools.arcor-ip.net
3 1212 4.91% 808 3.94% 15775 5.10% 397 16.05% b3091240.crawl.yahoo.net
4 184 0.75% 110 0.54% 14110 4.56% 1 0.04% kabelnet-227-79.parisat.hu
5 165 0.67% 165 0.80% 13871 4.48% 0 0.00% ont211014008240.yahoo.co.jp
6 916 3.71% 302 1.47% 12815 4.14% 231 9.34% spider66.yandex.ru
7 533 2.16% 515 2.51% 12319 3.98% 1 0.04% bastinda.safersurf.com
8 273 1.11% 241 1.17% 10177 3.29% 2 0.08% p4fd4f0f8.dip.t-dialin.net
9 67 0.27% 67 0.33% 5401 1.75% 0 0.00% kd124214105211.ppp-bb.dion.ne.jp
10 38 0.15% 26 0.13% 3556 1.15% 20 0.81% crawl-66-249-66-73.googlebot.com

Top 30 von 264 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6400 25.92% - (Direct Request)
2 398 1.61% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
3 225 0.91% http://www.forum-auto.com/saxovts/section42/sujet175928.htm
4 127 0.51% http://www.honda-integra.de/
5 97 0.39% http://www.cryosites.com/tag/r_type
6 67 0.27% http://gensun-images.com/n/R-18
7 36 0.15% http://images.search.yahoo.com/images/view
8 35 0.14% http://gensun-images.com/n/+type r
9 30 0.12% http://www.escorts365.co.uk
10 29 0.12% http://stereogrammes.org/main.php
11 29 0.12% http://www.freeminsk.com
12 28 0.11% http://image.search.yahoo.co.jp/search
13 27 0.11% http://www.infant.by
14 21 0.09% http://www.die-kraehe.de/cgi-bin/mts4/cgi/x.mpl
15 19 0.08% http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php
16 16 0.06% http://image-search.yahoo.co.jp/iphone/search
17 16 0.06% http://www.whoisde.de
18 15 0.06% http://connect.in.com/metacafe-18-videos-download/photos-type-r-18-05-2002-047-jpg-2618ce76584002a4.html
19 15 0.06% http://yandex.ru/yandsearch
20 12 0.05% http://www.honda-integra.de/en/jsindex.htm
21 11 0.04% http://hk.image.search.yahoo.com/images/view
22 9 0.04% http://tw.image.search.yahoo.com/images/view
23 7 0.03% http://www.google.co.jp/imglanding
24 7 0.03% http://www.google.de/search
25 6 0.02% http://extrabot.com/bot/zuxtzhowudr.htm
26 5 0.02% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
27 5 0.02% http://image.youdao.com/imagesa
28 4 0.02% http://www.google.de/imgres
29 4 0.02% http://www.google.de/url
30 3 0.01% http://de.search.yahoo.com/search

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 37.21% integra type r
2 8 18.60% type r
3 2 4.65% satzung honda civic club
4 2 4.65% tuning und karosserie kehl am rhein
5 2 4.65% type r club
6 1 2.33% 240x180 civic typ-
7 1 2.33% benutzerhandbuch honda integra typer
8 1 2.33% honda integra type r
9 1 2.33% honda s2000 club deutschland
10 1 2.33% honda typ-
11 1 2.33% im-
12 1 2.33% imst tirol
13 1 2.33% intigra type r
14 1 2.33% jvc gr-dvl 9000 ausstattung
15 1 2.33% picture of integra type r
16 1 2.33% type r %e8%bc%aa%e6%a1%86
17 1 2.33% typer hintergrundbild
18 1 2.33% www.jvc-victor.co.jp

Top 15 von 630 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1296 5.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Firefox/3.5.11 (.NET CLR 3.5.30729)
2 1090 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 916 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 913 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
5 803 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 734 2.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
7 621 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 608 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
9 566 2.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 529 2.14% Mozilla/5.0 (SaferSurf rv:1.9) Gecko/2008070707 Firefox/3.0
11 517 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
12 446 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32; 1&1); .NET CLR 2.0.
13 445 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 410 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.5.3
15 367 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9624 38.97% 8646 42.13% 110048 35.57% Netzwerke (net)
2 5123 20.75% 4571 22.27% 21613 6.99% Deutschland Deutschland
3 2824 11.44% 2103 10.25% 44365 14.34% Firmen (com)
4 1906 7.72% 1546 7.53% 69359 22.42% Japan Japan
5 1295 5.24% 565 2.75% 13364 4.32% Russische Foederation Russische Foederation
6 797 3.23% 535 2.61% 2036 0.66% Schweiz Schweiz
7 576 2.33% 344 1.68% 6488 2.10% Australien Australien
8 520 2.11% 489 2.38% 1785 0.58% Oesterreich Oesterreich
9 200 0.81% 125 0.61% 14137 4.57% Ungarn Ungarn
10 191 0.77% 161 0.78% 1838 0.59% USA USA
11 186 0.75% 177 0.86% 535 0.17% Europäische Union Europäische Union
12 175 0.71% 168 0.82% 1813 0.59% Unbekannte Adressen
13 126 0.51% 121 0.59% 3771 1.22% Taiwan Taiwan
14 125 0.51% 125 0.61% 5411 1.75% Frankreich Frankreich
15 119 0.48% 118 0.57% 8 0.00% Weissrussland Weissrussland
16 116 0.47% 112 0.55% 603 0.19% Luxemburg Luxemburg
17 114 0.46% 90 0.44% 969 0.31% Hong Kong Hong Kong
18 86 0.35% 74 0.36% 666 0.22% Tuerkei Tuerkei
19 61 0.25% 58 0.28% 1327 0.43% Niederlande Niederlande
20 52 0.21% 49 0.24% 89 0.03% Irland Irland
21 50 0.20% 49 0.24% 126 0.04% Indien Indien
22 49 0.20% 47 0.23% 244 0.08% Bulgarien Bulgarien
23 36 0.15% 28 0.14% 77 0.02% Kroatien Kroatien
24 35 0.14% 33 0.16% 822 0.27% Lettland Lettland
25 35 0.14% 33 0.16% 179 0.06% Polen Polen
26 26 0.11% 23 0.11% 34 0.01% Schweden Schweden
27 24 0.10% 23 0.11% 1274 0.41% Ukraine Ukraine
28 20 0.08% 20 0.10% 1498 0.48% Brasilien Brasilien
29 20 0.08% 17 0.08% 597 0.19% Singapur Singapur
30 19 0.08% 19 0.09% 548 0.18% Belgien Belgien


Generated by Webalizer Version 2.20